07/11 - R1C6 TQQ Maison-Laffite : faites vos jeux !
Courses spéculatives en perspective...
Prix de l'Ecoute S'il Pleut> 16:00> Plat - Handicap divisé - Première épreuve - Course B - Ligne droite - Poteau n°2 - 3 ans et au-dessus - Réf : +19,5> 18 partants>57000€> 1200 m - Terrain : Bon > Pénétromètre : 3.2
| n° | partant | C | SA | poids | déch. | jockey | entraîneur | musique | valeur |
| 1 | Maturus Ardor | 17 | M3 | 59,5 | - | J.P. Carvalho | M. Hofer | 3p4p0p2p1p | 40 |
| 2 | Dobby Road | 18 | M7 | 59 | - | O. Plaçais | M.V. Dissaux | 1p7p4p6p3p | 39,5 |
| 3 | Derison | 13 | H4 | 58,5 | - | T. Jarnet | H. Van De Poele | 1p1p1p5p0p | 39 |
| 4 | King of Color | 11 | H7 | 58,5 | - | E. Pedroza | C. Sprengel | 4p3p7p3p0p | - |
| 5 | Lips Lion (E1) | 9 | M7 | 58 | - | J.B. Hamel | R. Collet | 2p4p0p8p4p | 38,5 |
| 6 | Gaelic Lord | 1 | H7 | 58 | - | S. Pasquier | J. Bertran de Balanda | 4p(04)2p | 38,5 |
| 7 | Zizany (E1) | 16 | M3 | 57,5 | - | J. Augé | R. Collet | 4p0p8p0p5p | 38 |
| 8 | Dirigeant | 3 | M3 | 57,5 | - | D. Boeuf | M.C. Head-Maarek | 6p2p6p3p4p | 38 |
| 9 | Choparlas | 6 | H4 | 57 | - | Y. Lerner | M. Boutin | 0p5p0p9p1p | 37,5 |
| 10 | Gauguin (E1) | 14 | M3 | 57 | - | J. Grosjean | R. Collet | 0p0p0p7p0p | 37,5 |
| 11 | Avening | 2 | H6 | 56 | - | F. Spanu | J.E. Hammond | 0p7p2p0p2p | 36,5 |
| 12 | Mesnil des Aigles | 10 | M3 | 56 | - | M. Blancpain | M.C. Barande Barbe | 2p4p0p7p4p | 36,5 |
| 13 | Am Brose | 15 | H7 | 56 | - | J.M. Breux | N. Clément | 4p0p3p7p2p | 36,5 |
| 14 | Salut Thomas | 12 | M4 | 55,5 | - | T. Thulliez | M. Boutin | 7p8p9p5p5p | 36 |
| 15 | Coralya | 5 | F4 | 55,5 | - | F. Geroux | M. Boutin | 5p0p0p0p1p | 36 |
| 16 | Princess Sofia | 8 | F4 | 55,5 | - | R. Thomas | H.A. Pantall | 0p4p9p5p1p | 36 |
| 17 | Ciboney Moon | 7 | M3 | 55,5 | - | A. Crastus | A. Fracas | 0p0p7p0p4p | 36 |
| 18 | Tailspin | 4 | H5 | 55,5 | - | C. Soumillon | J.E. Hammond | 9p8p1p0p5p | 36 |
Publicité